【領取途徑】
幫派界面(Alt+B)--幫派福利--戰隊俸祿

【戰隊相關】
1、根據幫戰風雲榜,每輪幫戰結束後的22:00點開始根據前8名的幫派發放福利幫貢和金券。
2、戰隊成員和福利比例由幫主或副幫主設定。
3、福利比例分配範圍爲0~30%,一個角色最多只能分到30%,系統平均分配時若人數小於分配範圍,多餘的百分比將會舍棄。
4、若有角色分配值未滿,系統平均分配剩餘的比例後,當前角色比例最多爲30%,超出的部分將會舍棄,其他角色平均分配,若有小數點則取整。
5、若之前設置好了百分比則福利將按照之前設置的百分比分配,若未設置百分比則系統會在23:30分自動平均分配,小數點取整,戰隊成員從23:30起領取福利。
6、系統平均分配,若百分比有零頭,系統自動發放時,則按照列表從上到下分配零頭。
【戰隊俸祿】
本服幫戰
名次 戰隊金券 戰隊幫貢 幫主幫貢
1 30000 30000 10000
2 29000 29000 9600
3 28000 28000 9200
4 27000 27000 8800
5 15000 15000 5000
6 14000 14000 4600
7 13000 13000 4200
8 12000 12000 3800
跨服幫戰
名次 戰隊金券 戰隊幫貢 幫主幫貢
1 45000 45000 15000
2 44500 44500 14800
3 44000 44000 14600
4 43500 43500 14400
5 43000 43000 14200
6 42500 42500 14000
7 42000 42000 13800
8 41500 41500 13600
9 41000 41000 13400
10 40500 40500 13200
11 40000 40000 13000
12 39500 39500 12800
13 39000 39000 12600
14 38500 38500 12400
15 38000 38000 12200
16 37500 37500 12000
17 30000 30000 11000
18 29500 29500 10800
19 29000 29000 10600
20 28500 28500 10400
21 28000 28000 10200
22 27500 27500 10000
23 27000 27000 9800
24 26500 26500 9600
25 26000 26000 9400
26 25500 25500 9200
27 25000 25000 9000
28 24500 24500 8800
29 24000 24000 8600
30 23500 23500 8400
31 23000 23000 8200
32 22500 22500 8000
33 20000 20000 7800
34 19500 19500 7600
35 19000 19000 7400
36 18500 18500 7200
37 18000 18000 7000
38 17500 17500 6800
39 17000 17000 6600
40 16500 16500 6400
41 16000 16000 6200
42 15500 15500 6000
43 15000 15000 5800
44 14500 14500 5600
45 14000 14000 5400
46 13500 13500 5200
47 13000 13000 5000
48 12500 12500 4800
49 12000 12000 3800
50 12000 12000 3800
51 12000 12000 3800
52 12000 12000 3800
53 12000 12000 3800
54 12000 12000 3800
55 12000 12000 3800
56 12000 12000 3800
57 12000 12000 3800
58 12000 12000 3800
59 12000 12000 3800
60 12000 12000 3800
61 12000 12000 3800
62 12000 12000 3800
63 12000 12000 3800
64 12000 12000 3800
【注意事項】
1、幫派合並戰隊成員按照主幫派的走,被合並的幫派戰隊管理的總福利獎勵將會清除。
2、忘記領取的戰隊俸祿可以在領取新一次戰隊俸祿時一並領取。但退出幫派超過7天或幫派退幫人數過多,則會清除離幫人員的戰隊俸祿。
3、領取戰隊俸祿獲得的幫貢不會計入周挑戰榜“個人周幫貢榜”。